Ostatnio dodane
Renault Master
| Pojazd w leasingu | |
| Kwota odstępnego: | 0 PLN |
| Wysokość raty: | 2389 PLN |
| Ilość pozostałych rat: | 46 |
| Wartość wykupu: | 6023 PLN |
| Szacunkowa wartość: | 115917 PLN |
| Marka: | Renault |
| Model: | Master |
| Rok produkcji: | 2014 |
| Ładowność: | 1050 kg |
| Rodzaj paliwa: | olej napędowy (diesel) |
| Skrzynia biegów: | manualna |
| Pojemność: | 2300 cm3 |
| Moc: | 150 KM |
| Kolor: | biały |
| Przebieg: | 157000 km |
| Pierwsza rej.: | 2014 |
| Kraj pochodzenia: | Polska |
| Kraj rejestracji: | Polska |
| Wyposażenie: | ABS, CB radio, centralny zamek, el. lusterka, el. szyby, kabina sypialna, klimatyzacja, ogrzewanie postojowe, pneumatyczne zawieszenie, system nawigacji, wspomaganie kierownicy, |
| Dodatkowe informacje: | bezwypadkowy, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, |
| VIN: | VF1VBU4V250568777 |
Opis oferty
Renault Master
zabudowa MotoWektor, 10 ep, szer. 220 X dł.485 X wys. 230, regulowana do 250
kabina sypialna MotoWektor
Webasto
fabrycznie wbudowana nawigacja TomTom
auto użytkowane tylko przez właściciela, zadbane, na gwarancji
stan techniczny bardzo dobry
świeżo po przeglądzie 160 000 km w serwisie Renault w Łodzi
kpl opon zimowych
nowe ubezpieczenie
dodatkowe informacje pod nr tel. 662 715 998 - Maciek
Liczba wyświetleń strony: 1460
UWAGA: Trwająca umowa leasingu zostanie zakończona, a z przejmującym leasingobiorcą zostanie zawarta nowa umowa leasingu . Widoczna w ogłoszeniu wartość samochodu jest szacunkową wartością pozostałą do spłaty w umowie obecnie trwającej. Podana w ogłoszeniu wartość przedmiotu leasingu będzie przyjęta jako wartość ofertowa do nowej umowy leasingu. Wybierzemy dla Państwa najkorzystniejszą ofertę firm leasingowych, z którym współpracujemy.














