Ostatnio dodane
Peugeot Boxer
| Pojazd w leasingu | |
| Kwota odstępnego: | 5000 PLN |
| Wysokość raty: | 1330 PLN |
| Ilość pozostałych rat: | 66 |
| Wartość wykupu: | 1329 PLN |
| Szacunkowa wartość: | 94078.5 PLN |
| Marka: | Peugeot |
| Model: | Boxer |
| Rok produkcji: | 2014 |
| Ładowność: | 1100 kg |
| Rodzaj paliwa: | olej napędowy (diesel) |
| Skrzynia biegów: | manualna |
| Liczba osi: | 2 |
| Pojemność: | 2999 cm3 |
| Moc: | 130 kW |
| Kolor: | biały |
| Przebieg: | 149090 km |
| Pierwsza rej.: | 2014 |
| Kraj pochodzenia: | Polska |
| Kraj rejestracji: | Polska |
| Wyposażenie: | ABS, CB radio, centralny zamek, el. szyby, kabina sypialna, klimatyzacja, ogrzewanie postojowe, wspomaganie kierownicy, |
| Dodatkowe informacje: | bezwypadkowy, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, |
| VIN: | VF3YDPMAU12615723 |
| FV: | TAK |
Opis oferty
Dodatkowe wyposażenie:
Tempomat
Klimatronik
Zbiornik powiększony do 125 l
10 europalet, plandeka o wymiarach 4,9 x 2,2 x 2,25 (z możliwością podwyższenia do 2,5 m)
Lusterka o powiększonym polu widzenia
Nadajnik GPS
Kabina sypialna z webasto
Komplet opon zimowych + łańcuchy
Kwota odstępnego do negocjacji, możliwość przejęcia umowy leasingowej
Liczba wyświetleń strony: 1432
UWAGA: Trwająca umowa leasingu zostanie zakończona, a z przejmującym leasingobiorcą zostanie zawarta nowa umowa leasingu . Widoczna w ogłoszeniu wartość samochodu jest szacunkową wartością pozostałą do spłaty w umowie obecnie trwającej. Podana w ogłoszeniu wartość przedmiotu leasingu będzie przyjęta jako wartość ofertowa do nowej umowy leasingu. Wybierzemy dla Państwa najkorzystniejszą ofertę firm leasingowych, z którym współpracujemy.

















