Ostatnio dodane
Audi Q5
| Pojazd w leasingu | |
| Kwota odstępnego: | 5000 PLN |
| Wysokość raty: | 1800 PLN |
| Ilość pozostałych rat: | 48 |
| Wartość wykupu: | 1 PLN |
| Szacunkowa wartość: | 91401 PLN |
| Marka: | Audi |
| Model: | Q5 |
| Rok produkcji: | 2010 |
| Rodzaj paliwa: | olej napędowy (diesel) |
| Skrzynia biegów: | automatyczna |
| Liczba drzwi: | 4/5 |
| Pojemność: | 1968 cm3 |
| Moc: | 125 kW |
| Kolor: | brązowy |
| Przebieg: | 200000 km |
| Pierwsza rej.: | 2010 |
| Kraj pochodzenia: | Polska |
| Kraj rejestracji: | Polska |
| Status pojazdu: | sprowadzony/zarejestrowany |
| Wyposażenie: | ABS, autoalarm, centralny zamek, czujnik deszczu, czujnik parkowania, el. szyby, hak, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja, ksenony, pod. przednia szyba, podgrzewane fotele, poduszka powietrzna, radio / CD, skórzana tapicerka, wspomaganie kierownicy, 4x4, |
| Dodatkowe informacje: | garażowany, |
| VIN: | WAUZZZ8R1BA046466 |
| FV: | TAK |
Opis oferty
auto bardzo dobre, wygodne, problemem jest tankowanie dodatkowo płynu AdBlue aby spaliny były odpowiednio czyste. odstępuje leasing, bo mam drugie auto i nie potrzebuje tego już. Rata miesięczna 1800 pln to brutto z VAT
Liczba wyświetleń strony: 2041
UWAGA: Trwająca umowa leasingu zostanie zakończona, a z przejmującym leasingobiorcą zostanie zawarta nowa umowa leasingu . Widoczna w ogłoszeniu wartość samochodu jest szacunkową wartością pozostałą do spłaty w umowie obecnie trwającej. Podana w ogłoszeniu wartość przedmiotu leasingu będzie przyjęta jako wartość ofertowa do nowej umowy leasingu. Wybierzemy dla Państwa najkorzystniejszą ofertę firm leasingowych, z którym współpracujemy.















