Ostatnio dodane
Renault Master
| Pojazd w leasingu | |
| Kwota odstępnego: | 0 PLN |
| Wysokość raty: | 2900 PLN |
| Ilość pozostałych rat: | 34 |
| Wartość wykupu: | 1400 PLN |
| Szacunkowa wartość: | 100000 PLN |
| Marka: | Renault |
| Model: | Master |
| Rok produkcji: | 2014 |
| Ładowność: | 1130 kg |
| Rodzaj paliwa: | olej napędowy (diesel) |
| Skrzynia biegów: | manualna |
| Liczba osi: | 2 |
| Pojemność: | 2300 cm3 |
| Moc: | 165 KM |
| Kolor: | biały |
| Przebieg: | 160000 km |
| Pierwsza rej.: | 2015 |
| Kraj pochodzenia: | Polska |
| Kraj rejestracji: | Polska |
| Status pojazdu: | sprowadzony/zarejestrowany |
| Wyposażenie: | ABS, ASR, EBS, centralny zamek, el. lusterka, el. szyby, kabina sypialna, klimatyzacja, ogrzewanie postojowe, pneumatyczne zawieszenie, system nawigacji, wspomaganie kierownicy, |
| Dodatkowe informacje: | bezwypadkowy, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, |
Opis oferty
Odstąpię leasing Renault Master, plandeka o wym 4,9 x 2,25 x 2,35, (10 epalet), firanka. Auto wyposażone jest w zawieszenie pneumatyczne i kompresor. Sypialnia nad kabiną. Więcej zdjęć i informacji pod numerem telefonu i adresem mailowym.
Liczba wyświetleń strony: 1303
UWAGA: Trwająca umowa leasingu zostanie zakończona, a z przejmującym leasingobiorcą zostanie zawarta nowa umowa leasingu . Widoczna w ogłoszeniu wartość samochodu jest szacunkową wartością pozostałą do spłaty w umowie obecnie trwającej. Podana w ogłoszeniu wartość przedmiotu leasingu będzie przyjęta jako wartość ofertowa do nowej umowy leasingu. Wybierzemy dla Państwa najkorzystniejszą ofertę firm leasingowych, z którym współpracujemy.












